- Обзор
- Описание продукта
- Области применения
- Обслуживание и доставка
Основная Информация.
Модель №.
HIR600
Характеристики
куски
Торговая Марка
пим
Происхождение
Китай
Код ТН ВЭД
4008110000
Производственная Мощность
1, 000, 000 шт. в год
Описание Товара
Shanghai PIM Insulation Technology Co.,Ltd
Лист из резины из пеноматериала HIR600



Протестированные материалы | Проверенное значение | Метод тестирования |
Видимая плотность кг/м3 | 40-95 | GB/T6343 |
Теплопроводность W/(m·k) | 0°Ch≤0.038 | GB/T10294 |
Влагоспроницаемость влажность | ≤10% | GB/T17146 |
Коэффициент проницаемости g/(m·s·Pa) | ≤4.4×10-10 | GB/T17146 |
Коэффициент устойчивости к воздействию влаги | ≤6 | GB/T17794 |
Всасывание воды в вакууме % | Индекс кислорода≥32% Низкая плотность дыма Класс B1 | GB/T2406 GB/T8627 GB/T8624 |
Огнестойкие характеристики | Класс 0 | BS 476:часть 6 |
Токсичность горящего дыма | УРОВЕНЬ безопасности ZA3 | GB/T20285 |
Стабильность размеров % | (105 °C±3 °C, 7d)≤10 | GB/T8811 |
Скорость отскока сжатия % | (Компрессия ratio50, 72h)≥70 | GB/T6669 |
Стойкость к старению 150h | Слегка сморщенные, без трещин, без отверстий, без деформации | GB/T16259 |
Диапазон температур °C | -50~110 | GB/T17794 |




Время выполнения
Количество (шт.) | 1 - 100 | > 100 |
Время выполнения (дни) | 10 | Которые должны быть согласованы |

